1 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 7717輛 12.43 8203輛 13.23
2 廈門金龍旅行車有限公司 7772輛 12.52 7352輛 11.86
3 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 6268輛 10.09 6207輛 10.01
4 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 4156輛 6.69 4156輛 6.70
5 河南少林汽車股份有限公司 3291輛 5.30 3359輛 5.42
6 中通客車控股股份有限公司 2447輛 3.94 2471輛 3.98
7 牡丹汽車股份有限公司 2448輛 3.94 2450輛 3.95
8 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 2508輛 4.04 2431輛 3.92
9 江蘇友誼汽車有限公司 1989輛 3.20 1882輛 3.03
10 重慶宇通客車有限公司 1621輛 2.61 1730輛 2.79
11 安徽江淮客車有限公司 1600輛 2.58 1652輛 2.66
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司