|
2009年01月汽車(chē)分車(chē)型出口匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 汽車(chē)總計(jì) | 16362 | 16362 | 45584 | -43.8 | -64.11 | -64.11 |
| 其中:國(guó)內(nèi)制造 | 16362 | 16362 | 45584 | -43.8 | -64.11 | -64.11 |
| CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計(jì)中:乘用車(chē) | 7289 | 7289 | 23377 | -49.93 | -68.82 | -68.82 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 270 | 270 | 332 | 743.75 | -18.67 | -18.67 |
| 汽油汽車(chē) | 7019 | 7019 | 23045 | -51.68 | -69.54 | -69.54 |
| 其他燃料汽車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 5259 | 5259 | 19202 | -51.61 | -72.61 | -72.61 |
| 多功能乘用車(chē)(MPV) | 167 | 167 | 112 | -39.49 | 49.11 | 49.11 |
| 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV) | 1565 | 1565 | 3051 | -48.18 | -48.71 | -48.71 |
| 交叉型乘用車(chē) | 298 | 298 | 1012 | -24.37 | -70.55 | -70.55 |
| 總計(jì)中:商用車(chē) | 9073 | 9073 | 22207 | -37.66 | -59.14 | -59.14 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 5179 | 5179 | 14514 | -37.92 | -64.32 | -64.32 |
| 汽油汽車(chē) | 3894 | 3894 | 7692 | -37.3 | -49.38 | -49.38 |
| 其他燃料汽車(chē) | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
| 其中:客車(chē) | 1184 | 1184 | 2052 | 76.45 | -42.3 | -42.3 |
| 貨車(chē) | 6594 | 6594 | 17418 | -36.13 | -62.14 | -62.14 |
| 半掛牽引車(chē) | 802 | 802 | 910 | -65.12 | -11.87 | -11.87 |
| 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 91 | 91 | 260 | -16.51 | -65 | -65 |
| 貨車(chē)非完整車(chē)輛 | 402 | 402 | 1567 | -65.04 | -74.35 | -74.35 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀(guān)近年來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司