| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 808 | 219 | 2026.32 | 1268.75 |
| 3月 | 輛 | 1095 | 287 | 1787.93 | 1335 |
| 4月 | 輛 | 1193 | 98 | 1240.45 | 216.13 |
| 5月 | 輛 | 2021 | 828 | 1343.57 | 1523.53 |
| 6月 | 輛 | 2621 | 600 | 385.37 | 50 |
| 7月 | 輛 | 2814 | 193 | 421.11 | 0 |
| 8月 | 輛 | 2922 | 108 | 272.23 | -55.92 |
| 9月 | 輛 | 3875 | 953 | 277.31 | 293.8 |
| 10月 | 輛 | 4083 | 208 | 83.18 | -82.7 |
| 11月 | 輛 | 4493 | 410 | 5.72 | -79.71 |
| 12月 | 輛 | 4493 | 0 | -13.3 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司