| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 775 | 775 | -53.79 | -10.09 |
| 3月 | 輛 | 1716 | 941 | -34.98 | -2.18 |
| 4月 | 輛 | 1838 | 122 | -53 | -90.41 |
| 5月 | 輛 | 1918 | 80 | -61.61 | -92.63 |
| 6月 | 輛 | 1936 | 18 | -68.15 | -98.34 |
| 7月 | 輛 | 1964 | 28 | -69.03 | -89.39 |
| 8月 | 輛 | 2009 | 45 | -69.28 | -77.16 |
| 9月 | 輛 | 2049 | 40 | -70.16 | -87.8 |
| 10月 | 輛 | 2090 | 41 | -70.31 | -76.3 |
| 11月 | 輛 | 2290 | 200 | -68.97 | -41 |
| 12月 | 輛 | 2315 | 25 | -71.17 | -96.15 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司