| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 1015 | 469 | -30.62 | 0.43 |
| 3月 | 輛 | 6866 | 3076 | 139.48 | 85.97 |
| 4月 | 輛 | 8392 | 1526 | 91.86 | 1.26 |
| 5月 | 輛 | 10276 | 1884 | 80.98 | 44.48 |
| 6月 | 輛 | 16485 | 6209 | 114.23 | 207.83 |
| 7月 | 輛 | 22744 | 6259 | 151.57 | 365.01 |
| 8月 | 輛 | 25611 | 2867 | 162.03 | 291.13 |
| 9月 | 輛 | 28264 | 2653 | 136.3 | 21.31 |
| 10月 | 輛 | 28968 | 704 | 116.23 | -50.97 |
| 11月 | 輛 | 34528 | 5560 | 131.62 | 268.21 |
| 12月 | 輛 | 32856 | 873 | 64.68 | -82.7 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司