| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 5003 | 1454 | 2.12 | 7.94 |
| 3月 | 輛 | 8149 | 3146 | 14.68 | 42.55 |
| 4月 | 輛 | 11985 | 3561 | 7.3 | -12.38 |
| 5月 | 輛 | 15605 | 3621 | 13.96 | 43.46 |
| 6月 | 輛 | 19492 | 3804 | 11.33 | -0.29 |
| 7月 | 輛 | 22889 | 3397 | 13.09 | 24.43 |
| 8月 | 輛 | 26153 | 3264 | 8.6 | -15.04 |
| 9月 | 輛 | 29254 | 3101 | 3.22 | -27.21 |
| 10月 | 輛 | 32536 | 3282 | 3.94 | 10.77 |
| 11月 | 輛 | 36269 | 3733 | 4 | 4.6 |
| 12月 | 輛 | 41453 | 5184 | 4.76 | 10.39 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司