| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 5372 | 2672 | -4.16 | 2.89 |
| 3月 | 輛 | 9380 | 3994 | -7.07 | -9.76 |
| 4月 | 輛 | 14031 | 4651 | -2.3 | 9 |
| 5月 | 輛 | 17467 | 3436 | -0.81 | 5.79 |
| 6月 | 輛 | 20063 | 2596 | -5.51 | -28.35 |
| 7月 | 輛 | 23162 | 3099 | -6.86 | -14.77 |
| 8月 | 輛 | 25031 | 1869 | -7.96 | -19.68 |
| 9月 | 輛 | 28191 | 3160 | -8 | -8.35 |
| 10月 | 輛 | 29835 | 1644 | -11.87 | -48.82 |
| 11月 | 輛 | 31601 | 1766 | -15.66 | -51.15 |
| 12月 | 輛 | 33993 | 2392 | -18.05 | -40.36 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司