| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 93 | 39 | 0 | 0 |
| 3月 | 輛 | 175 | 82 | 80.41 | -15.46 |
| 4月 | 輛 | 213 | 38 | 22.41 | -50.65 |
| 5月 | 輛 | 358 | 145 | 63.47 | 222.22 |
| 6月 | 輛 | 479 | 121 | 65.74 | 72.86 |
| 7月 | 輛 | 546 | 67 | 65.45 | -17.28 |
| 8月 | 輛 | 611 | 65 | 42.42 | -34.34 |
| 9月 | 輛 | 685 | 74 | 25 | -37.82 |
| 10月 | 輛 | 774 | 89 | 14.67 | -29.92 |
| 11月 | 輛 | 868 | 94 | 11.42 | -9.62 |
| 12月 | 輛 | 941 | 73 | 5.02 | -37.61 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司