| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3月 | 輛 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 4月 | 輛 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 5月 | 輛 | 64 | 46 | 0 | 0 |
| 6月 | 輛 | 137 | 73 | 0 | 0 |
| 7月 | 輛 | 282 | 145 | 0 | 0 |
| 8月 | 輛 | 616 | 334 | 0 | 0 |
| 9月 | 輛 | 821 | 205 | 0 | 0 |
| 10月 | 輛 | 995 | 174 | 0 | 0 |
| 11月 | 輛 | 1316 | 321 | 0 | 0 |
| 12月 | 輛 | 1687 | 371 | 0 | 0 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司