| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 29 | 5 | -61.33 | -84.85 |
| 3月 | 輛 | 35 | 6 | -68.18 | -82.86 |
| 4月 | 輛 | 41 | 6 | -75.74 | -89.83 |
| 5月 | 輛 | 46 | 5 | -74.3 | -50 |
| 6月 | 輛 | 67 | 21 | -63.98 | 200 |
| 7月 | 輛 | 72 | 5 | -64 | -73.68 |
| 8月 | 輛 | 91 | 19 | -62.4 | -54.76 |
| 9月 | 輛 | 107 | 16 | -58.2 | 14.29 |
| 10月 | 輛 | 118 | 11 | -55.3 | 37.5 |
| 11月 | 輛 | 128 | 10 | -52.24 | 150 |
| 12月 | 輛 | 175 | 47 | -36.13 | 683.33 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司