| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 906 | 149 | -10.91 | -53.14 |
| 3月 | 輛 | 1578 | 672 | -1.5 | 14.87 |
| 4月 | 輛 | 2414 | 836 | -3.36 | -6.7 |
| 5月 | 輛 | 3323 | 909 | 5.16 | 37.31 |
| 6月 | 輛 | 4299 | 976 | 3.52 | -1.71 |
| 7月 | 輛 | 4886 | 587 | 6.15 | 30.44 |
| 8月 | 輛 | 5298 | 412 | 0.26 | -39.5 |
| 9月 | 輛 | 6026 | 728 | -2.55 | -19.11 |
| 10月 | 輛 | 6673 | 647 | -2.08 | 2.54 |
| 11月 | 輛 | 7393 | 720 | -2.35 | -4.76 |
| 12月 | 輛 | 8577 | 1184 | -1.15 | 7.05 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司