| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 8376 | 3282 | 0.95 | 26.67 |
| 3月 | 輛 | 17837 | 6525 | 35.6 | 14.49 |
| 4月 | 輛 | 23374 | 5305 | 17.05 | -22.16 |
| 5月 | 輛 | 29864 | 6709 | 17.65 | 23.92 |
| 6月 | 輛 | 40964 | 11100 | 27.75 | 66.12 |
| 7月 | 輛 | 51286 | 10309 | 37.32 | 94.99 |
| 8月 | 輛 | 57161 | 5875 | 32.86 | 3.54 |
| 9月 | 輛 | 62560 | 5392 | 25.86 | -19.33 |
| 10月 | 輛 | 66011 | 3374 | 20.18 | -35.36 |
| 11月 | 輛 | 74180 | 8169 | 21 | 28.08 |
| 12月 | 輛 | 77257 | 5622 | 7.84 | -45.6 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司