SLG6602C4GZ
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5995 |
| 客車(chē)等級(jí) | 4000,4200 |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 10-19 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 半承載結(jié)構(gòu),冷漲拉蒙皮,二級(jí)踏步 |
| 行李倉(cāng)(m3) | - |
| 最高車(chē)速(km/h) | 69 |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC28R143Q4(105kw,143馬力) YC4FA115-40(85kw,115馬力) |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | 90 |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲(chǔ)能裝置類型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
| 底盤(pán)型號(hào) | SLG6570S4 |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 少片簧(前3/后3) |
| 變速器 | 國(guó)產(chǎn)五檔變速箱 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16(標(biāo)配),7.00R16(選裝) |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車(chē)身內(nèi)飾 | 新型環(huán)保整體式內(nèi)飾 |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 外置空調(diào)(選裝) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
| 視聽(tīng)系統(tǒng) | 影音播放及麥克風(fēng)設(shè)備(選裝) |
| 服務(wù)設(shè)施 | - |
| 其他設(shè)施 | 電子鐘、車(chē)內(nèi)扶手、手動(dòng)兔耳后視鏡、LED頂燈、前后靠背可調(diào)司機(jī)座椅、乘客門(mén):氣動(dòng)折疊門(mén),前后乘客門(mén)均向前開(kāi),上膠粘、下推拉側(cè)窗、乘客座椅:吹塑公交座椅、650雙開(kāi)天窗1個(gè)、兩塊免維護(hù)電瓶、前后擋風(fēng)玻璃膠條固定、標(biāo)配無(wú)側(cè)邊倉(cāng),標(biāo)配帶后備倉(cāng),選裝GPS打印功能行駛記錄儀 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng)
京ICP備14048454號(hào)-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào)
主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司