ZK6758HAA
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7495 |
| 客車(chē)等級(jí) | - |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 24-31 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 半承載式,輥壓成形預(yù)應(yīng)力漲拉蒙皮,全金屬車(chē)身,凹地板結(jié)構(gòu) |
| 行李倉(cāng)(m3) | - |
| 最高車(chē)速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4EG180-40,WP5.180E40 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類(lèi)型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲(chǔ)能裝置類(lèi)型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
| 底盤(pán)型號(hào) | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 多簧片 |
| 變速器 | 5檔變速器帶同步器 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | - |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車(chē)身內(nèi)飾 | 軟化內(nèi)飾,整體式空調(diào)風(fēng)道,帶出風(fēng)口內(nèi)行李架,軟布窗簾 |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 非獨(dú)立頂置空調(diào) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
| 視聽(tīng)系統(tǒng) | 收放機(jī) |
| 服務(wù)設(shè)施 | - |
| 其他設(shè)施 | 電子鐘、乘客門(mén)遙控門(mén)鎖,普通頂風(fēng)窗、行車(chē)記錄儀 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng)
京ICP備14048454號(hào)-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào)
主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司