|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車 | 4560 | 4560 | 3619 | -31.52 | 26 | 26 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 1456 | 1456 | 196 | 487.1 | ||
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 712 | 712 | 864 | 215.04 | -17.59 | -17.59 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 686 | 686 | 829 | -60.21 | -17.25 | -17.25 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 485 | 485 | 118 | -36.77 | 311.02 | 311.02 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 394 | 394 | 369 | -43.87 | 6.78 | 6.78 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 281 | 281 | 381 | -72.48 | -26.25 | -26.25 |
| 保定長安客車制造有限公司 | 111 | 111 | 40 | 85 | 177.5 | 177.5 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 107 | 107 | 50 | 282.14 | 114 | 114 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 100 | 100 | 259 | 0 | -61.39 | -61.39 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 61 | 61 | 24 | 10.91 | 154.17 | 154.17 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 52 | 52 | 57 | -41.57 | -8.77 | -8.77 |
| 揚州亞星客車股份有限公司 | 35 | 35 | 10 | -88.92 | 250 | 250 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 20 | 20 | 1 | -55.56 | ||
| 上海汽車商用車有限公司 | 19 | 19 | 238 | -94.46 | -92.02 | -92.02 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 15 | 15 | 89 | -95.33 | -83.15 | -83.15 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 10 | 10 | 4 | 150 | 150 | |
| 東風(fēng)汽車公司 | 10 | 10 | 0 | -16.67 | 0 | 0 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2 | 2 | 53 | -98.48 | -96.23 | -96.23 |
| 上海申沃客車有限公司 | 2 | 2 | 12 | -99.23 | -83.33 | -83.33 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1 | 1 | 0 | -94.44 | 0 | 0 |
| 河南少林客車股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 15 | -100 | -100 | -100 |
| 長沙比亞迪客車有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0 | -100 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司