序號(hào) 單位名稱(chēng) 產(chǎn)量 集中度% 銷(xiāo)量 集中度%
1鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 9177輛 12.55 9512輛 13.07
2廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 9102輛 12.45 8641輛 11.87
3金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 7510輛 10.27 7420輛 10.20
4廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 4913輛 6.72 4913輛 6.75
5河南少林汽車(chē)股份有限公司 3883輛 5.31 3871輛 5.32
6丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 3105輛 4.25 3080輛 4.23
7牡丹汽車(chē)股份有限公司 2821輛 3.86 2850輛 3.92
8中通客車(chē)控股股份有限公司 2848輛 3.90 2793輛 3.84
9江蘇友誼汽車(chē)有限公司 2195輛 3.00 2275輛 3.13
10重慶恒通客車(chē)有限公司 964輛 2.69 2026輛 2.78
11安徽江淮客車(chē)有限公司 1868輛 2.56 1957輛 2.69
12上海申沃客車(chē)有限公司 1837輛 2.51 1838輛 2.53
13保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 1825輛 2.50 1783輛 2.45
14安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 1736輛 2.37 1721輛 2.36
15揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 1477輛 2.02 1398輛 1.92
