|
2005年10月客車(chē)非完整車(chē)輛生產(chǎn)匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月 | 比同期 | 比同期 |
| 增長(zhǎng)% | 增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% | ||||
| 客車(chē)非完整車(chē)輛總計(jì) | 6559 | 70438 | 72566 | -24.43 | -7.96 | -2.93 |
| (一)大型客車(chē)非完整車(chē)輛 | 697 | 6731 | 7191 | -20.71 | -0.71 | -6.4 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 607 | 5142 | 5423 | -15.22 | 4.12 | -5.18 |
| 汽油汽車(chē) | 90 | 1589 | 1768 | -44.79 | -24.37 | -10.12 |
| 其他燃料汽車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客車(chē)非完整車(chē)輛 | 2521 | 32005 | 36458 | -25.66 | -30.65 | -12.21 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 2173 | 27088 | 31750 | -27.57 | -30.77 | -14.68 |
| 汽油汽車(chē) | 348 | 4917 | 4708 | -11 | -29.84 | 4.44 |
| 其他燃料汽車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)輕型客車(chē)非完整車(chē)輛 | 3341 | 31702 | 28917 | -24.22 | 19.79 | 9.63 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 3007 | 29573 | 28136 | -25.62 | 8.83 | 5.11 |
| 汽油汽車(chē) | 334 | 2129 | 781 | -8.74 | 1184.62 | 172.6 |
| 其他燃料汽車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)客車(chē)信息網(wǎng) >> 非完整車(chē)輛產(chǎn)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì) >> 新聞?wù)?/div>
2005年10月客車(chē)非完整車(chē)輛生產(chǎn)匯總表
文章來(lái)源: 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) 發(fā)布日期: 2005年12月5日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:吳奇)
▋新聞關(guān)鍵詞:客車(chē)
2005-12-2 ·面對(duì)公交市場(chǎng),客車(chē)企業(yè)何去何從
2005-12-2·紹興至杭州公交化客車(chē)年底前投入運(yùn)營(yíng)
2005-12-2·客車(chē)市場(chǎng)很快就會(huì)有自己漂亮的需求曲線
更多>>▋非完整車(chē)輛產(chǎn)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)其它相關(guān)新聞
2005-12-3 ·廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司誠(chéng)聘英才
2005-12-3 ·深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司誠(chéng)聘英才
2005-12-2 ·面對(duì)公交市場(chǎng),客車(chē)企業(yè)何去何從
信息檢索

新聞閱讀排行

推薦閱讀
